If you want to look at team data, goal projections, clean sheet probabilities, winning, drawing, losing probabilities and betting odds then click here.
This page is updated for 2025/26 season, with new CBIT and CBIRT projections included. As promised, in 4 days after release the model is ready. Assistant manager tables are removed. Expected minutes are finally updated before new season! You can download all projection.csv below here. You can edit the values and use it with a solver. Good luck!
Last update: 20.12.2025 11.00 UTC
| Name | GW17 | GW18 | GW19 | GW20 | GW21 | GW22 | GW23 | GW24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raya (6.0) | 3.73 | 3.71 | 3.92 | 3.4 | 3.41 | 3.66 | 3.69 | 3.78 | 29.3 |
| Donnarumma (5.7) | 3.62 | 3.23 | 3.62 | 3.08 | 3.28 | 2.97 | 3.71 | 3.16 | 26.67 |
| Kelleher (4.5) | 3.31 | 3.18 | 3.35 | 3.21 | 3.83 | 2.82 | 3.43 | 3.11 | 26.24 |
| Petrović (4.5) | 4.0 | 3.05 | 2.93 | 3.14 | 3.45 | 3.05 | 3.05 | 3.4 | 26.07 |
| Pickford (5.5) | 3.01 | 3.6 | 3.12 | 3.17 | 3.6 | 3.08 | 3.55 | 2.9 | 26.03 |
| A.Becker (5.4) | 3.05 | 3.6 | 3.54 | 3.1 | 2.76 | 3.91 | 2.89 | 3.15 | 26.0 |
| Vicario (4.9) | 2.87 | 2.83 | 2.87 | 3.74 | 2.86 | 3.43 | 3.52 | 2.9 | 25.02 |
| Henderson (5.1) | 3.13 | 3.25 | 3.3 | 2.74 | 3.28 | 3.43 | 2.85 | 3.01 | 24.99 |
| Verbruggen (4.4) | 3.7 | 2.46 | 2.99 | 3.81 | 2.4 | 2.93 | 2.86 | 3.31 | 24.46 |
| Leno (4.9) | 3.38 | 3.17 | 2.84 | 2.88 | 2.96 | 3.2 | 3.14 | 2.86 | 24.43 |
| Sánchez (4.9) | 2.81 | 3.35 | 3.11 | 2.61 | 3.04 | 3.13 | 2.79 | 3.48 | 24.32 |
| Lammens (5.0) | 2.88 | 2.95 | 3.45 | 3.06 | 3.47 | 2.72 | 2.53 | 3.22 | 24.28 |
| Areola (4.3) | 2.54 | 3.07 | 2.88 | 2.99 | 3.11 | 2.78 | 3.5 | 2.57 | 23.44 |
| Roefs (4.8) | 2.65 | 3.16 | 2.67 | 2.75 | 2.65 | 2.8 | 2.87 | 3.53 | 23.08 |
| Dúbravka (4.0) | 2.68 | 3.1 | 2.84 | 2.68 | 2.84 | 2.59 | 2.98 | 3.12 | 22.83 |
| Perri (4.5) | 2.78 | 3.18 | 2.35 | 2.8 | 2.54 | 3.05 | 2.84 | 2.66 | 22.2 |
| Sels (4.7) | 2.73 | 2.61 | 3.07 | 2.72 | 2.82 | 2.66 | 2.58 | 2.76 | 21.95 |
| Johnstone (4.5) | 2.83 | 2.32 | 2.53 | 3.2 | 2.84 | 2.8 | 2.35 | 2.81 | 21.68 |
| Martinez (5.1) | 2.73 | 2.3 | 2.31 | 3.01 | 2.42 | 3.08 | 2.44 | 2.75 | 21.04 |
| Ramsdale (4.8) | 1.37 | 1.32 | 1.68 | 1.44 | 1.65 | 1.52 | 1.56 | 1.24 | 11.78 |
| Name | GW17 | GW18 | GW19 | GW20 | GW21 | GW22 | GW23 | GW24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarkowski (5.5) | 3.57 | 4.87 | 3.87 | 4.06 | 4.64 | 3.92 | 4.7 | 3.78 | 33.41 |
| Lacroix (5.2) | 4.35 | 4.49 | 4.3 | 3.65 | 4.28 | 4.68 | 3.55 | 3.88 | 33.18 |
| Saliba (5.9) | 4.09 | 4.14 | 4.36 | 3.66 | 3.73 | 3.97 | 4.06 | 4.25 | 32.26 |
| Hincapie (5.5) | 4.01 | 4.1 | 4.28 | 3.62 | 3.71 | 3.89 | 4.0 | 4.2 | 31.81 |
| Mitchell (5.0) | 4.08 | 4.27 | 4.1 | 3.34 | 4.09 | 4.46 | 3.32 | 3.65 | 31.31 |
| J.Timber (6.5) | 3.84 | 3.91 | 4.16 | 3.37 | 3.45 | 3.74 | 3.86 | 3.99 | 30.32 |
| Guéhi (5.3) | 3.96 | 4.13 | 3.98 | 3.23 | 3.96 | 4.33 | 3.2 | 3.52 | 30.31 |
| Virgil (5.9) | 3.65 | 4.24 | 4.25 | 3.51 | 2.83 | 4.79 | 3.24 | 3.56 | 30.07 |
| Van den Berg (4.5) | 3.77 | 3.54 | 3.97 | 3.62 | 4.54 | 2.71 | 3.78 | 3.43 | 29.36 |
| Senesi (4.9) | 4.83 | 3.28 | 2.78 | 3.2 | 4.1 | 3.39 | 3.38 | 3.88 | 28.84 |
| Andersen (4.6) | 3.86 | 3.86 | 3.14 | 3.42 | 3.2 | 3.99 | 3.79 | 3.23 | 28.49 |
| Gvardiol (6.0) | 4.09 | 3.3 | 3.98 | 3.06 | 3.5 | 2.91 | 4.12 | 3.28 | 28.24 |
| Richards (4.6) | 3.71 | 3.82 | 3.67 | 3.09 | 3.65 | 4.0 | 2.98 | 3.29 | 28.21 |
| Keane (4.6) | 2.97 | 4.14 | 3.22 | 3.38 | 3.95 | 3.27 | 3.98 | 3.14 | 28.05 |
| Murillo (5.2) | 3.55 | 3.16 | 4.03 | 3.52 | 3.79 | 3.22 | 3.28 | 3.41 | 27.96 |
| Romero (5.0) | 3.13 | 2.81 | 3.02 | 4.53 | 3.02 | 4.04 | 4.27 | 2.91 | 27.73 |
| Mykolenko (4.9) | 2.85 | 4.02 | 3.12 | 3.26 | 3.85 | 3.14 | 3.87 | 2.99 | 27.1 |
| Matheus N. (5.4) | 3.97 | 3.16 | 3.83 | 2.92 | 3.34 | 2.73 | 4.0 | 3.06 | 27.01 |
| Collins (4.9) | 3.46 | 3.25 | 3.64 | 3.32 | 4.16 | 2.49 | 3.47 | 3.14 | 26.93 |
| Calafiori (5.7) | 3.31 | 3.43 | 3.64 | 2.91 | 3.01 | 3.25 | 3.38 | 3.48 | 26.41 |
| Milenković (5.1) | 3.32 | 2.94 | 3.89 | 3.3 | 3.61 | 2.94 | 3.06 | 3.28 | 26.34 |
| Konaté (5.4) | 3.16 | 3.76 | 3.76 | 3.04 | 2.4 | 4.26 | 2.77 | 3.11 | 26.26 |
| Van Hecke (4.6) | 4.12 | 2.39 | 3.28 | 4.28 | 2.31 | 3.14 | 3.04 | 3.58 | 26.14 |
| Rodon (4.1) | 3.1 | 3.92 | 2.79 | 3.18 | 3.01 | 3.57 | 3.47 | 3.01 | 26.05 |
| Hall (5.2) | 2.77 | 2.7 | 3.91 | 3.06 | 3.81 | 3.37 | 3.45 | 2.48 | 25.55 |
| Rúben (5.7) | 3.67 | 2.98 | 3.6 | 2.74 | 3.11 | 2.57 | 3.73 | 2.9 | 25.3 |
| Pedro Porro (5.3) | 2.78 | 2.51 | 2.68 | 4.31 | 2.65 | 3.82 | 3.9 | 2.63 | 25.28 |
| Kayode (4.5) | 3.23 | 3.03 | 3.4 | 3.04 | 4.12 | 2.14 | 3.41 | 2.86 | 25.23 |
| Chalobah (5.5) | 2.77 | 3.56 | 3.29 | 2.36 | 3.1 | 3.32 | 2.69 | 3.88 | 24.97 |
| Dalot (4.4) | 2.87 | 3.01 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 2.57 | 2.15 | 3.38 | 24.81 |
| Mukiele (4.2) | 2.62 | 3.61 | 2.42 | 2.94 | 2.53 | 2.77 | 3.07 | 4.22 | 24.18 |
| Tete (4.5) | 3.43 | 3.27 | 2.58 | 2.83 | 2.71 | 3.36 | 3.21 | 2.66 | 24.05 |
| O'Brien (4.9) | 2.43 | 3.62 | 2.76 | 2.92 | 3.57 | 2.7 | 3.54 | 2.47 | 24.01 |
| Thiaw (5.0) | 2.56 | 2.47 | 3.68 | 2.83 | 3.55 | 3.17 | 3.24 | 2.24 | 23.74 |
| Diakité (4.4) | 4.27 | 2.59 | 2.15 | 2.61 | 3.42 | 2.65 | 2.65 | 3.24 | 23.58 |
| Truffert (4.5) | 4.33 | 2.55 | 2.11 | 2.54 | 3.41 | 2.57 | 2.61 | 3.21 | 23.33 |
| Robinson (4.9) | 3.29 | 3.16 | 2.51 | 2.75 | 2.61 | 3.26 | 3.11 | 2.59 | 23.28 |
| Cucurella (6.2) | 2.49 | 3.33 | 3.04 | 2.08 | 2.84 | 3.08 | 2.43 | 3.64 | 22.93 |
| Mavropanos (4.4) | 2.01 | 3.04 | 2.87 | 2.99 | 3.03 | 2.84 | 3.75 | 2.0 | 22.53 |
| Estève (3.9) | 2.46 | 3.17 | 2.68 | 2.56 | 2.61 | 2.22 | 3.14 | 3.35 | 22.19 |
| N.Williams (4.7) | 2.79 | 2.46 | 3.33 | 2.77 | 3.05 | 2.46 | 2.55 | 2.77 | 22.18 |
| Konsa (4.4) | 2.94 | 2.05 | 2.07 | 3.39 | 2.35 | 3.48 | 2.42 | 3.0 | 21.7 |
| Van de Ven (4.6) | 2.28 | 2.09 | 2.22 | 3.78 | 2.21 | 3.3 | 3.45 | 2.22 | 21.55 |
| Ballard (4.6) | 2.34 | 3.11 | 2.13 | 2.63 | 2.24 | 2.37 | 2.69 | 3.59 | 21.1 |
| O’Reilly (5.3) | 3.01 | 2.48 | 3.0 | 2.26 | 2.55 | 2.07 | 3.12 | 2.36 | 20.85 |
| Martinez (4.8) | 2.41 | 2.5 | 3.1 | 2.73 | 3.2 | 2.14 | 1.85 | 2.8 | 20.73 |
| Hume (4.5) | 2.28 | 3.07 | 2.08 | 2.57 | 2.18 | 2.33 | 2.64 | 3.56 | 20.71 |
| Struijk (4.3) | 2.5 | 3.18 | 2.05 | 2.57 | 2.24 | 2.89 | 2.68 | 2.25 | 20.36 |
| Alderete (4.0) | 2.2 | 3.03 | 2.01 | 2.5 | 2.1 | 2.26 | 2.57 | 3.52 | 20.19 |
| Todibo (4.3) | 1.77 | 2.75 | 2.55 | 2.7 | 2.72 | 2.54 | 3.38 | 1.75 | 20.16 |
| Name | GW17 | GW18 | GW19 | GW20 | GW21 | GW22 | GW23 | GW24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Fernandes (9.3) | 4.99 | 5.27 | 5.83 | 5.4 | 5.89 | 4.75 | 4.11 | 5.38 | 41.62 |
| Palmer (10.4) | 4.37 | 5.45 | 5.36 | 3.91 | 4.58 | 5.53 | 4.48 | 6.3 | 39.98 |
| Saka (10.3) | 4.59 | 5.2 | 5.23 | 4.49 | 4.83 | 4.8 | 5.27 | 4.98 | 39.39 |
| Foden (8.9) | 5.28 | 4.32 | 4.89 | 4.2 | 4.63 | 4.1 | 5.09 | 4.27 | 36.78 |
| Minteh (6.1) | 5.44 | 3.28 | 4.54 | 5.54 | 3.61 | 4.53 | 4.08 | 4.59 | 35.61 |
| Enzo (6.5) | 3.81 | 4.21 | 4.23 | 3.46 | 3.88 | 4.3 | 3.82 | 4.69 | 32.4 |
| Wirtz (8.0) | 3.83 | 4.53 | 4.56 | 3.62 | 2.84 | 5.11 | 3.61 | 3.97 | 32.07 |
| Schade (7.0) | 3.83 | 3.93 | 4.16 | 3.6 | 4.74 | 3.23 | 4.18 | 3.55 | 31.22 |
| Semenyo (7.6) | 5.08 | 3.73 | 3.29 | 3.16 | 4.36 | 3.69 | 3.89 | 3.97 | 31.17 |
| L.Paquetá (5.9) | 3.25 | 3.77 | 3.85 | 3.79 | 3.85 | 3.86 | 4.37 | 3.29 | 30.03 |
| Cunha (7.9) | 3.48 | 3.8 | 4.36 | 3.8 | 4.25 | 3.42 | 2.7 | 3.96 | 29.77 |
| Grealish (6.5) | 2.97 | 4.07 | 3.52 | 3.85 | 4.18 | 3.35 | 4.19 | 3.31 | 29.44 |
| Tavernier (5.6) | 4.53 | 3.54 | 3.16 | 3.01 | 4.0 | 3.52 | 3.65 | 3.7 | 29.11 |
| Anderson (5.4) | 3.68 | 3.43 | 3.75 | 3.66 | 3.84 | 3.31 | 3.74 | 3.65 | 29.06 |
| Gordon (7.3) | 3.32 | 3.21 | 3.97 | 3.62 | 4.11 | 3.51 | 3.74 | 2.94 | 28.42 |
| Rice (7.1) | 3.49 | 3.58 | 3.49 | 3.5 | 3.56 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 28.12 |
| Caicedo (5.7) | 3.55 | 3.44 | 3.54 | 3.35 | 3.55 | 3.52 | 3.49 | 3.55 | 27.99 |
| Rogers (7.1) | 3.85 | 3.03 | 2.67 | 4.08 | 3.27 | 3.91 | 3.22 | 3.87 | 27.9 |
| Dewsbury-Hall (5.1) | 2.97 | 3.71 | 3.31 | 3.48 | 3.57 | 3.33 | 3.59 | 3.46 | 27.42 |
| Georginio (5.6) | 4.24 | 2.43 | 3.44 | 4.31 | 2.69 | 3.46 | 3.06 | 3.56 | 27.19 |
| E.Le Fée (4.9) | 3.41 | 3.45 | 3.05 | 3.52 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.65 | 27.15 |
| Tonali (5.3) | 3.1 | 3.28 | 3.67 | 3.31 | 3.58 | 3.44 | 3.36 | 3.4 | 27.14 |
| Kudus (6.4) | 3.27 | 3.06 | 3.18 | 3.99 | 3.14 | 3.76 | 3.65 | 3.01 | 27.06 |
| Wharton (5.0) | 3.47 | 3.54 | 3.32 | 3.37 | 3.29 | 3.57 | 3.1 | 3.27 | 26.93 |
| Wilson (5.7) | 3.74 | 3.49 | 3.07 | 3.3 | 3.2 | 3.41 | 3.52 | 3.14 | 26.87 |
| Tielemans (5.9) | 3.49 | 3.11 | 2.94 | 3.54 | 3.31 | 3.54 | 3.34 | 3.55 | 26.82 |
| Gibbs-White (7.3) | 3.15 | 3.1 | 3.61 | 3.16 | 3.49 | 2.81 | 3.18 | 3.46 | 25.96 |
| Mitoma (6.1) | 4.05 | 2.28 | 3.27 | 4.12 | 2.54 | 3.29 | 2.9 | 3.37 | 25.82 |
| Yeremy (5.8) | 3.23 | 3.49 | 3.29 | 2.92 | 3.3 | 3.49 | 2.96 | 3.07 | 25.75 |
| Gravenberch (5.6) | 3.39 | 3.2 | 3.22 | 3.18 | 2.98 | 3.35 | 3.26 | 3.12 | 25.7 |
| Gomes (5.3) | 3.24 | 3.31 | 3.17 | 3.31 | 3.26 | 3.18 | 2.98 | 3.24 | 25.69 |
| Bruno G. (7.0) | 2.93 | 3.06 | 3.5 | 3.15 | 3.45 | 3.24 | 3.21 | 3.14 | 25.68 |
| Stach (4.8) | 3.11 | 3.38 | 3.29 | 3.14 | 3.2 | 3.15 | 3.23 | 2.86 | 25.36 |
| Cullen (5.0) | 3.18 | 3.04 | 3.01 | 3.2 | 2.98 | 3.29 | 3.2 | 3.23 | 25.13 |
| Wieffer (4.9) | 3.39 | 2.74 | 3.19 | 3.44 | 2.82 | 3.14 | 3.05 | 3.14 | 24.91 |
| Damsgaard (5.8) | 3.08 | 3.1 | 3.27 | 2.97 | 3.55 | 2.7 | 3.16 | 2.91 | 24.74 |
| Ødegaard (7.8) | 2.9 | 3.2 | 3.25 | 2.81 | 2.98 | 3.0 | 3.24 | 3.1 | 24.48 |
| Cook (4.9) | 3.16 | 3.08 | 2.85 | 2.72 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.09 | 24.23 |
| Kevin (5.8) | 3.32 | 3.06 | 2.66 | 2.87 | 2.81 | 2.98 | 3.09 | 2.73 | 23.52 |
| Szoboszlai (6.7) | 2.81 | 3.16 | 3.18 | 2.65 | 2.19 | 3.51 | 2.66 | 2.82 | 22.98 |
| Xavi (6.5) | 2.67 | 2.44 | 2.54 | 3.62 | 2.48 | 3.36 | 3.14 | 2.49 | 22.74 |
| Zubimendi (5.2) | 2.85 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 2.75 | 2.81 | 2.91 | 22.73 |
| Berge (4.9) | 2.78 | 2.92 | 2.8 | 2.9 | 2.62 | 2.94 | 2.87 | 2.82 | 22.65 |
| Neto (7.3) | 2.49 | 3.02 | 2.94 | 2.27 | 2.61 | 3.01 | 2.53 | 3.37 | 22.24 |
| Ayari (4.8) | 3.12 | 2.28 | 2.79 | 3.17 | 2.38 | 2.75 | 2.61 | 2.79 | 21.89 |
| Mac Allister (6.2) | 2.8 | 2.85 | 2.87 | 2.61 | 2.29 | 3.1 | 2.66 | 2.66 | 21.84 |
| Cherki (6.5) | 3.14 | 2.56 | 2.91 | 2.49 | 2.74 | 2.4 | 3.04 | 2.51 | 21.79 |
| Henderson (5.0) | 2.75 | 2.71 | 2.83 | 2.71 | 2.91 | 2.51 | 2.65 | 2.65 | 21.72 |
| Summerville (5.5) | 2.12 | 2.78 | 2.76 | 2.65 | 2.97 | 2.54 | 3.39 | 2.19 | 21.4 |
| McGinn (5.4) | 2.75 | 2.28 | 2.09 | 2.88 | 2.44 | 2.82 | 2.43 | 2.78 | 20.47 |
| Name | GW17 | GW18 | GW19 | GW20 | GW21 | GW22 | GW23 | GW24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland (15.0) | 7.78 | 6.08 | 6.99 | 5.96 | 6.67 | 5.77 | 7.37 | 5.96 | 52.58 |
| Ekitiké (8.7) | 4.17 | 5.06 | 5.11 | 3.93 | 2.99 | 5.77 | 3.95 | 4.42 | 35.4 |
| Thiago (7.2) | 4.1 | 4.32 | 4.57 | 3.81 | 5.26 | 3.44 | 4.62 | 3.79 | 33.91 |
| Mateta (7.8) | 4.12 | 4.56 | 4.31 | 3.62 | 4.35 | 4.52 | 3.94 | 4.01 | 33.43 |
| Isak (10.3) | 3.73 | 4.57 | 4.62 | 3.52 | 2.64 | 5.23 | 3.53 | 3.97 | 31.81 |
| Bowen (7.5) | 3.31 | 4.02 | 4.07 | 3.89 | 4.27 | 3.84 | 4.77 | 3.4 | 31.57 |
| João Pedro (7.2) | 3.22 | 3.81 | 3.79 | 2.96 | 3.31 | 3.89 | 3.29 | 4.32 | 28.59 |
| Nketiah (5.4) | 3.42 | 3.8 | 3.59 | 2.99 | 3.62 | 3.77 | 3.27 | 3.32 | 27.78 |
| Strand Larsen (6.2) | 3.63 | 2.97 | 3.18 | 4.0 | 3.16 | 3.44 | 2.82 | 3.54 | 26.74 |
| Woltemade (7.3) | 3.12 | 3.04 | 3.64 | 3.4 | 3.8 | 3.25 | 3.45 | 2.84 | 26.54 |
| Evanilson (7.0) | 3.94 | 2.92 | 2.64 | 2.54 | 3.4 | 2.86 | 3.06 | 3.08 | 24.44 |
| Calvert-Lewin (5.7) | 3.2 | 3.35 | 2.69 | 3.29 | 2.76 | 3.22 | 2.87 | 2.53 | 23.91 |
| Watkins (8.5) | 3.26 | 2.61 | 2.27 | 3.41 | 2.8 | 3.22 | 2.74 | 3.27 | 23.58 |
| Raúl (6.3) | 3.29 | 3.02 | 2.64 | 2.88 | 2.8 | 2.92 | 3.08 | 2.72 | 23.35 |
| Brobbey (5.5) | 2.42 | 3.08 | 2.45 | 2.54 | 2.48 | 2.76 | 2.75 | 3.45 | 21.93 |
| Barry (5.7) | 2.1 | 2.91 | 2.55 | 2.82 | 3.01 | 2.4 | 3.04 | 2.39 | 21.22 |
| Richarlison (6.4) | 2.47 | 2.27 | 2.35 | 3.12 | 2.3 | 2.94 | 2.74 | 2.29 | 20.48 |
| Igor Jesus (5.8) | 2.42 | 2.44 | 2.73 | 2.43 | 2.67 | 2.21 | 2.46 | 2.68 | 20.04 |
| Kolo Muani (6.9) | 2.35 | 2.15 | 2.23 | 3.08 | 2.17 | 2.89 | 2.66 | 2.2 | 19.73 |
| Šeško (7.2) | 2.02 | 2.23 | 2.52 | 2.2 | 2.44 | 2.03 | 1.57 | 2.3 | 17.31 |
| Gyökeres (8.8) | 1.79 | 2.13 | 2.14 | 1.76 | 1.96 | 1.93 | 2.18 | 1.99 | 15.88 |
| Wilson (5.8) | 1.44 | 1.99 | 2.01 | 1.87 | 2.17 | 1.78 | 2.52 | 1.51 | 15.29 |
| Welbeck (6.5) | 2.19 | 1.05 | 1.7 | 2.22 | 1.24 | 1.72 | 1.45 | 1.75 | 13.32 |
| Isidor (5.5) | 1.39 | 1.79 | 1.41 | 1.46 | 1.42 | 1.6 | 1.58 | 2.01 | 12.66 |
| Flemming (5.3) | 1.32 | 1.56 | 1.48 | 1.33 | 1.57 | 1.24 | 1.62 | 1.61 | 11.73 |
| Beto (5.0) | 1.02 | 1.56 | 1.32 | 1.5 | 1.63 | 1.23 | 1.64 | 1.22 | 11.12 |
| Wissa (7.3) | 1.28 | 1.22 | 1.54 | 1.42 | 1.62 | 1.33 | 1.45 | 1.1 | 10.96 |
| Broja (5.2) | 1.17 | 1.37 | 1.31 | 1.17 | 1.38 | 1.1 | 1.43 | 1.41 | 10.34 |
| Tolu (5.4) | 1.43 | 1.06 | 1.18 | 1.63 | 1.17 | 1.32 | 0.98 | 1.38 | 10.15 |
| Zirkzee (5.8) | 1.12 | 1.27 | 1.47 | 1.24 | 1.41 | 1.13 | 0.81 | 1.32 | 9.77 |
You can download the projection file so you can use it in optimization processes, the whole projection.csv: