If you want to look at team data, goal projections, clean sheet probabilities, winning, drawing, losing probabilities and betting odds then click here.
This page is updated for 2025/26 season, with new CBIT and CBIRT projections included. As promised, in 4 days after release the model is ready. Assistant manager tables are removed. Expected minutes are finally updated before new season! You can download all projection.csv below here. You can edit the values and use it with a solver. Good luck!
Last update: 27.09.2025 21.00 UTC
Name | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raya (5.6) | 3.21 | 3.89 | 3.48 | 3.59 | 4.05 | 4.05 | 3.62 | 3.19 | 29.08 |
Donnarumma (5.6) | 4.18 | 3.08 | 3.78 | 3.11 | 3.35 | 2.98 | 2.96 | 3.9 | 27.34 |
Petrović (4.5) | 3.45 | 3.44 | 3.06 | 3.55 | 2.93 | 3.1 | 3.55 | 3.69 | 26.77 |
Kelleher (4.5) | 3.4 | 3.19 | 3.33 | 3.13 | 3.17 | 3.26 | 3.16 | 3.94 | 26.58 |
Pickford (5.5) | 3.56 | 3.27 | 2.86 | 3.3 | 3.71 | 3.45 | 3.1 | 3.18 | 26.43 |
A.Becker (5.5) | 3.14 | 3.04 | 3.5 | 3.16 | 3.46 | 2.96 | 3.69 | 3.4 | 26.35 |
Sánchez (5.0) | 3.05 | 2.78 | 3.06 | 3.73 | 2.85 | 3.36 | 3.46 | 2.97 | 25.26 |
Pope (5.0) | 3.05 | 3.43 | 2.9 | 3.32 | 3.15 | 2.93 | 2.96 | 3.23 | 24.97 |
Sels (5.0) | 3.82 | 2.75 | 2.95 | 2.81 | 3.16 | 3.54 | 2.61 | 3.04 | 24.68 |
Leno (5.0) | 2.86 | 2.8 | 2.96 | 2.73 | 3.42 | 3.15 | 3.86 | 2.83 | 24.61 |
Hermansen (4.5) | 3.13 | 2.77 | 3.08 | 3.23 | 2.97 | 3.79 | 2.84 | 2.79 | 24.6 |
Vicario (5.1) | 3.33 | 3.19 | 3.06 | 3.08 | 2.9 | 3.11 | 2.69 | 3.18 | 24.54 |
Henderson (5.0) | 2.62 | 3.05 | 2.96 | 2.59 | 2.99 | 2.95 | 3.0 | 3.08 | 23.24 |
Martinez (5.0) | 2.95 | 3.51 | 2.54 | 2.57 | 2.28 | 2.77 | 2.95 | 3.09 | 22.66 |
Verbruggen (4.5) | 2.4 | 2.86 | 2.71 | 2.62 | 3.4 | 2.52 | 2.85 | 2.82 | 22.18 |
Dúbravka (4.0) | 2.4 | 2.59 | 3.29 | 2.82 | 2.68 | 2.79 | 2.67 | 2.56 | 21.8 |
José Sá (4.5) | 2.36 | 2.59 | 3.08 | 3.41 | 2.5 | 2.25 | 2.61 | 2.39 | 21.19 |
Roefs (4.5) | 2.53 | 2.42 | 2.8 | 2.32 | 2.84 | 2.46 | 2.46 | 2.53 | 20.36 |
Lammens (5.0) | 1.7 | 2.47 | 1.49 | 1.87 | 1.88 | 1.7 | 2.17 | 1.68 | 14.96 |
Darlow (4.0) | 1.74 | 1.76 | 2.05 | 1.94 | 1.58 | 1.74 | 1.78 | 1.5 | 14.09 |
Name | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarkowski (5.5) | 4.8 | 4.25 | 3.48 | 4.59 | 5.31 | 4.57 | 4.1 | 4.17 | 35.27 |
Gabriel (6.1) | 3.33 | 4.51 | 3.76 | 4.0 | 4.68 | 4.87 | 4.19 | 3.18 | 32.52 |
Muñoz (5.6) | 3.55 | 4.13 | 4.22 | 3.16 | 4.39 | 4.32 | 4.19 | 4.39 | 32.35 |
Lacroix (5.1) | 3.46 | 4.09 | 3.93 | 3.3 | 3.99 | 4.02 | 4.01 | 4.03 | 30.83 |
Saliba (6.0) | 3.16 | 4.26 | 3.58 | 3.78 | 4.46 | 4.59 | 3.93 | 3.03 | 30.79 |
Gvardiol (5.8) | 4.97 | 3.36 | 4.26 | 3.28 | 3.79 | 3.14 | 3.07 | 4.76 | 30.63 |
Senesi (4.8) | 4.17 | 3.84 | 3.14 | 3.9 | 2.78 | 3.23 | 4.06 | 4.53 | 29.65 |
Virgil (6.1) | 3.39 | 3.14 | 4.01 | 3.55 | 3.88 | 3.04 | 4.19 | 3.91 | 29.11 |
Milenković (5.5) | 5.01 | 3.0 | 3.21 | 3.2 | 3.73 | 4.55 | 2.72 | 3.68 | 29.1 |
Andersen (4.5) | 3.26 | 3.29 | 3.35 | 3.09 | 4.02 | 3.82 | 4.76 | 3.46 | 29.05 |
Collins (5.0) | 3.78 | 3.2 | 3.74 | 3.21 | 3.21 | 3.48 | 3.42 | 4.79 | 28.83 |
Guéhi (4.7) | 3.14 | 3.8 | 3.67 | 2.96 | 3.75 | 3.75 | 3.74 | 3.81 | 28.62 |
N.Williams (5.0) | 4.8 | 2.86 | 3.07 | 3.06 | 3.58 | 4.38 | 2.58 | 3.54 | 27.87 |
Romero (5.1) | 3.85 | 3.88 | 3.34 | 3.46 | 2.96 | 3.49 | 2.63 | 3.57 | 27.18 |
Van den Berg (4.5) | 3.53 | 2.93 | 3.46 | 2.93 | 2.94 | 3.21 | 3.14 | 4.55 | 26.69 |
Richards (4.5) | 2.94 | 3.55 | 3.36 | 2.84 | 3.4 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 26.44 |
Truffert (4.5) | 3.62 | 3.48 | 2.63 | 3.67 | 2.18 | 2.71 | 3.74 | 4.1 | 26.13 |
Cucurella (6.2) | 3.14 | 2.5 | 2.99 | 4.45 | 2.75 | 3.64 | 3.75 | 2.76 | 25.98 |
Mitchell (5.0) | 2.81 | 3.41 | 3.34 | 2.62 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.49 | 25.9 |
Chalobah (5.2) | 3.12 | 2.52 | 2.98 | 4.37 | 2.77 | 3.59 | 3.7 | 2.75 | 25.8 |
Mykolenko (4.9) | 3.59 | 3.11 | 2.4 | 3.32 | 3.97 | 3.39 | 2.93 | 3.0 | 25.71 |
O'Brien (5.0) | 3.68 | 3.16 | 2.22 | 3.32 | 4.03 | 3.44 | 2.84 | 2.99 | 25.68 |
Konaté (5.5) | 2.92 | 2.68 | 3.52 | 3.05 | 3.41 | 2.57 | 3.71 | 3.41 | 25.27 |
Van Hecke (4.5) | 2.46 | 3.26 | 3.0 | 2.92 | 4.07 | 2.7 | 3.25 | 3.09 | 24.75 |
Cash (4.6) | 3.24 | 4.12 | 2.75 | 2.54 | 2.11 | 3.0 | 3.44 | 3.5 | 24.7 |
Tete (4.5) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.52 | 3.56 | 3.2 | 4.34 | 2.87 | 24.69 |
Kilman (4.4) | 3.2 | 2.44 | 3.07 | 3.52 | 2.83 | 4.15 | 2.67 | 2.55 | 24.43 |
Diakité (4.5) | 3.38 | 3.23 | 2.45 | 3.39 | 2.05 | 2.53 | 3.45 | 3.8 | 24.28 |
Burn (5.0) | 2.81 | 3.48 | 2.79 | 3.36 | 3.14 | 2.79 | 2.67 | 3.21 | 24.25 |
Konsa (4.5) | 3.23 | 4.15 | 2.56 | 2.47 | 1.85 | 2.93 | 3.33 | 3.5 | 24.02 |
Rodon (4.0) | 2.94 | 3.09 | 3.74 | 3.3 | 2.75 | 2.88 | 2.91 | 2.29 | 23.9 |
Agbadou (4.5) | 2.72 | 2.95 | 3.69 | 3.94 | 2.75 | 2.23 | 2.8 | 2.54 | 23.62 |
Estève (4.0) | 2.34 | 2.72 | 3.85 | 3.15 | 2.82 | 3.13 | 2.69 | 2.76 | 23.46 |
Diouf (4.4) | 2.97 | 2.04 | 3.11 | 3.39 | 2.79 | 4.3 | 2.39 | 2.29 | 23.28 |
Pedro Porro (5.6) | 3.41 | 3.26 | 2.92 | 2.83 | 2.56 | 3.05 | 2.03 | 3.1 | 23.16 |
Bassey (4.5) | 2.47 | 2.44 | 2.61 | 2.25 | 3.36 | 3.02 | 4.07 | 2.57 | 22.79 |
Dunk (4.5) | 2.14 | 2.95 | 2.73 | 2.6 | 3.79 | 2.4 | 2.99 | 2.81 | 22.41 |
Rúben (5.5) | 3.76 | 2.36 | 3.23 | 2.36 | 2.76 | 2.19 | 2.14 | 3.52 | 22.32 |
J.Timber (5.8) | 2.14 | 3.17 | 2.54 | 2.77 | 3.28 | 3.39 | 2.84 | 2.08 | 22.21 |
Livramento (5.1) | 2.57 | 3.21 | 2.47 | 3.07 | 2.85 | 2.48 | 2.42 | 2.94 | 22.01 |
Ekdal (4.0) | 2.09 | 2.47 | 3.6 | 2.88 | 2.56 | 2.86 | 2.47 | 2.52 | 21.45 |
De Ligt (5.0) | 2.31 | 4.01 | 1.72 | 2.73 | 2.62 | 2.37 | 3.22 | 2.2 | 21.18 |
Van de Ven (4.7) | 3.12 | 2.96 | 2.64 | 2.66 | 2.29 | 2.75 | 1.83 | 2.85 | 21.1 |
Calafiori (5.7) | 1.99 | 3.02 | 2.36 | 2.62 | 3.09 | 3.24 | 2.71 | 1.9 | 20.93 |
Bogle (4.5) | 2.55 | 2.72 | 3.3 | 3.05 | 2.16 | 2.44 | 2.58 | 1.63 | 20.43 |
Struijk (4.5) | 2.4 | 2.55 | 3.09 | 2.82 | 2.12 | 2.32 | 2.42 | 1.67 | 19.39 |
Dorgu (4.5) | 2.07 | 3.83 | 1.43 | 2.52 | 2.4 | 2.11 | 3.0 | 1.98 | 19.34 |
Hall (5.4) | 2.19 | 2.84 | 2.09 | 2.69 | 2.46 | 2.12 | 2.07 | 2.51 | 18.97 |
Gudmundsson (4.0) | 2.34 | 2.47 | 3.05 | 2.87 | 1.85 | 2.26 | 2.42 | 1.37 | 18.63 |
Krejčí (4.5) | 1.91 | 2.32 | 3.12 | 3.54 | 2.07 | 1.51 | 2.3 | 1.85 | 18.62 |
Name | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Salah (14.5) | 6.03 | 5.4 | 7.29 | 6.38 | 6.95 | 5.12 | 7.42 | 6.51 | 51.1 |
B.Fernandes (9.0) | 4.92 | 6.45 | 4.49 | 5.15 | 4.65 | 4.99 | 4.94 | 4.68 | 40.27 |
Saka (9.8) | 4.17 | 5.39 | 4.28 | 5.01 | 5.0 | 5.81 | 5.27 | 3.9 | 38.83 |
Mbeumo (8.1) | 3.92 | 5.73 | 3.33 | 4.3 | 3.86 | 3.92 | 4.2 | 3.74 | 33.0 |
Semenyo (7.7) | 4.35 | 4.15 | 3.79 | 4.28 | 3.36 | 3.69 | 4.44 | 4.82 | 32.88 |
Rodrigo (6.4) | 4.25 | 4.06 | 3.99 | 3.85 | 4.04 | 3.94 | 3.92 | 4.32 | 32.37 |
Mitoma (6.4) | 3.38 | 3.93 | 4.01 | 3.76 | 4.85 | 3.69 | 4.35 | 3.78 | 31.75 |
Anderson (5.5) | 4.35 | 3.76 | 3.58 | 3.84 | 3.86 | 4.13 | 3.74 | 3.92 | 31.18 |
Sarr (6.4) | 3.61 | 3.58 | 4.1 | 3.04 | 4.36 | 4.18 | 3.89 | 4.24 | 31.0 |
Bruno G. (6.5) | 3.54 | 3.95 | 3.99 | 3.95 | 3.98 | 4.03 | 3.6 | 3.88 | 30.92 |
Enzo (6.7) | 3.81 | 3.49 | 3.49 | 4.71 | 3.7 | 3.96 | 3.87 | 3.23 | 30.26 |
L.Paquetá (5.9) | 3.62 | 3.21 | 4.0 | 4.05 | 3.74 | 4.25 | 3.68 | 3.64 | 30.19 |
Ndiaye (6.5) | 3.95 | 3.76 | 3.2 | 3.97 | 4.3 | 3.73 | 3.59 | 3.68 | 30.18 |
Damsgaard (5.9) | 3.83 | 3.41 | 3.76 | 3.67 | 3.66 | 3.72 | 3.78 | 4.14 | 29.97 |
Stach (5.0) | 3.77 | 3.88 | 3.91 | 3.76 | 3.8 | 3.63 | 3.6 | 3.53 | 29.88 |
Cunha (8.0) | 3.52 | 5.2 | 2.98 | 3.89 | 3.48 | 3.53 | 3.81 | 3.36 | 29.77 |
Wharton (5.0) | 3.63 | 3.65 | 3.65 | 3.42 | 3.7 | 3.69 | 3.68 | 3.62 | 29.04 |
Gakpo (7.7) | 3.42 | 3.1 | 4.05 | 3.59 | 3.88 | 2.95 | 4.13 | 3.67 | 28.79 |
Rice (6.5) | 3.42 | 3.62 | 3.43 | 3.5 | 3.69 | 3.95 | 3.69 | 3.23 | 28.53 |
Rogers (6.9) | 3.63 | 4.23 | 3.3 | 3.17 | 2.78 | 3.59 | 3.71 | 3.94 | 28.35 |
Caicedo (5.6) | 3.5 | 3.47 | 3.36 | 3.69 | 3.6 | 3.44 | 3.64 | 3.23 | 27.93 |
Tonali (5.4) | 3.09 | 3.42 | 3.48 | 3.43 | 3.45 | 3.5 | 3.13 | 3.39 | 26.89 |
Georginio (5.8) | 2.8 | 3.29 | 3.38 | 3.12 | 4.12 | 3.06 | 3.66 | 3.18 | 26.61 |
Minteh (5.9) | 2.75 | 3.27 | 3.35 | 3.1 | 4.12 | 3.04 | 3.66 | 3.13 | 26.42 |
Schade (7.0) | 3.54 | 3.02 | 3.25 | 3.03 | 3.05 | 3.35 | 3.07 | 4.01 | 26.32 |
Gibbs-White (7.5) | 4.34 | 2.83 | 3.02 | 2.9 | 3.38 | 3.86 | 2.63 | 3.32 | 26.28 |
Xavi (7.1) | 3.74 | 3.53 | 3.38 | 2.99 | 3.12 | 3.53 | 2.52 | 3.43 | 26.24 |
Foden (8.1) | 3.93 | 3.05 | 3.31 | 2.86 | 3.32 | 2.89 | 2.8 | 4.01 | 26.17 |
Ward-Prowse (5.8) | 3.14 | 2.83 | 3.43 | 3.48 | 3.23 | 3.64 | 3.2 | 3.15 | 26.1 |
O.Dango (6.0) | 3.42 | 2.9 | 3.18 | 3.0 | 3.01 | 3.25 | 3.07 | 3.85 | 25.68 |
Joelinton (5.9) | 2.92 | 3.37 | 3.26 | 3.33 | 3.29 | 3.31 | 2.98 | 3.18 | 25.64 |
Zubimendi (5.5) | 3.07 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.29 | 3.45 | 3.25 | 2.9 | 25.29 |
Anthony (5.5) | 2.78 | 2.99 | 3.74 | 3.2 | 2.85 | 3.19 | 3.03 | 3.2 | 24.98 |
Kudus (6.6) | 3.44 | 3.35 | 3.17 | 2.95 | 2.97 | 3.29 | 2.58 | 3.22 | 24.97 |
Gordon (7.4) | 2.8 | 3.59 | 2.95 | 3.42 | 3.18 | 3.08 | 2.94 | 2.93 | 24.89 |
Neto (7.0) | 3.13 | 2.7 | 2.85 | 4.12 | 2.82 | 3.38 | 3.17 | 2.63 | 24.8 |
Gravenberch (5.6) | 3.15 | 3.0 | 3.11 | 3.25 | 3.01 | 2.99 | 3.01 | 3.19 | 24.71 |
Gomes (5.4) | 3.19 | 3.1 | 3.37 | 3.23 | 3.02 | 2.84 | 2.99 | 2.93 | 24.67 |
Xhaka (5.0) | 3.01 | 3.16 | 3.16 | 2.97 | 3.12 | 2.86 | 3.12 | 3.15 | 24.55 |
Iwobi (6.5) | 2.84 | 2.88 | 2.74 | 2.82 | 3.36 | 2.89 | 4.0 | 3.01 | 24.54 |
Ødegaard (7.9) | 2.66 | 3.36 | 2.75 | 3.13 | 3.16 | 3.57 | 3.26 | 2.53 | 24.42 |
Wirtz (8.2) | 2.89 | 2.62 | 3.43 | 3.04 | 3.29 | 2.5 | 3.5 | 3.11 | 24.38 |
Eze (7.5) | 2.65 | 3.35 | 2.73 | 3.12 | 3.15 | 3.59 | 3.27 | 2.5 | 24.36 |
Sadiki (5.0) | 2.98 | 3.13 | 3.08 | 2.97 | 3.04 | 2.84 | 3.09 | 3.09 | 24.22 |
Reijnders (5.7) | 3.43 | 2.82 | 3.04 | 2.7 | 2.99 | 2.72 | 2.67 | 3.44 | 23.81 |
Dewsbury-Hall (5.0) | 3.0 | 2.9 | 2.66 | 3.06 | 3.27 | 2.9 | 2.9 | 2.87 | 23.56 |
Ampadu (4.9) | 2.92 | 3.0 | 3.07 | 2.86 | 3.05 | 2.84 | 2.77 | 2.84 | 23.35 |
Gana (5.4) | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.96 | 3.12 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 22.94 |
Yarmoliuk (5.0) | 2.82 | 2.59 | 2.86 | 2.84 | 2.81 | 2.78 | 2.92 | 2.99 | 22.61 |
Kamara (4.9) | 2.72 | 2.88 | 2.96 | 2.57 | 2.93 | 2.79 | 2.96 | 2.77 | 22.58 |
Name | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | GW11 | GW12 | GW13 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haaland (14.3) | 7.19 | 5.64 | 5.95 | 5.19 | 6.16 | 5.31 | 5.13 | 7.51 | 48.08 |
Gyökeres (9.0) | 4.04 | 5.24 | 4.1 | 4.9 | 4.74 | 5.63 | 5.16 | 3.78 | 37.59 |
Isak (10.5) | 4.31 | 3.89 | 5.1 | 4.54 | 4.88 | 3.72 | 5.16 | 4.58 | 36.18 |
Watkins (8.8) | 4.17 | 4.78 | 3.85 | 3.68 | 3.24 | 4.18 | 4.27 | 4.54 | 32.71 |
João Pedro (7.8) | 4.15 | 3.59 | 3.68 | 5.5 | 3.76 | 4.41 | 4.02 | 3.35 | 32.46 |
Evanilson (7.0) | 4.17 | 4.08 | 3.62 | 4.27 | 3.18 | 3.54 | 4.41 | 4.69 | 31.96 |
Bowen (7.7) | 3.53 | 3.14 | 4.24 | 4.11 | 3.94 | 4.47 | 3.64 | 3.66 | 30.73 |
Mateta (7.6) | 3.23 | 3.12 | 3.65 | 2.69 | 3.9 | 3.73 | 3.44 | 3.77 | 27.53 |
Šeško (7.3) | 3.09 | 4.3 | 2.66 | 3.35 | 3.03 | 3.08 | 3.21 | 2.96 | 25.68 |
Woltemade (7.1) | 2.74 | 3.48 | 2.96 | 3.32 | 3.12 | 3.09 | 2.92 | 2.84 | 24.47 |
Strand Larsen (6.4) | 2.87 | 3.15 | 3.52 | 3.5 | 2.72 | 2.55 | 3.14 | 2.71 | 24.16 |
Muniz (5.5) | 2.68 | 2.7 | 2.56 | 2.65 | 3.39 | 2.64 | 4.24 | 2.87 | 23.73 |
Calvert-Lewin (5.5) | 2.72 | 2.89 | 2.69 | 2.93 | 2.42 | 2.48 | 2.7 | 2.12 | 20.95 |
Wood (7.5) | 3.33 | 2.04 | 2.2 | 2.07 | 2.49 | 2.9 | 1.83 | 2.46 | 19.32 |
Richarlison (6.8) | 2.69 | 2.55 | 2.46 | 2.15 | 2.29 | 2.57 | 1.86 | 2.48 | 19.05 |
Thiago (6.0) | 2.55 | 2.2 | 2.32 | 2.2 | 2.19 | 2.43 | 2.21 | 2.82 | 18.92 |
Foster (5.0) | 1.88 | 2.04 | 2.62 | 2.18 | 1.98 | 2.17 | 2.15 | 2.15 | 17.17 |
Beto (5.4) | 2.33 | 2.16 | 1.54 | 2.28 | 2.51 | 2.11 | 1.86 | 2.07 | 16.86 |
Welbeck (6.3) | 1.47 | 1.77 | 1.86 | 1.67 | 2.32 | 1.64 | 2.05 | 1.7 | 14.48 |
Wilson (5.9) | 1.41 | 1.16 | 1.88 | 1.78 | 1.69 | 2.05 | 1.45 | 1.48 | 12.9 |
Barry (5.8) | 1.75 | 1.62 | 1.15 | 1.72 | 1.88 | 1.59 | 1.39 | 1.55 | 12.65 |
Füllkrug (5.7) | 1.32 | 1.1 | 1.73 | 1.64 | 1.57 | 1.87 | 1.36 | 1.38 | 11.97 |
Ekitiké (8.7) | 1.38 | 1.22 | 1.7 | 1.47 | 1.61 | 1.15 | 1.72 | 1.49 | 11.74 |
Isidor (5.5) | 1.41 | 1.39 | 1.71 | 1.24 | 1.53 | 1.28 | 1.34 | 1.57 | 11.47 |
Tolu (5.5) | 1.3 | 1.49 | 1.73 | 1.72 | 1.21 | 1.1 | 1.48 | 1.2 | 11.23 |
Raúl (6.3) | 1.1 | 1.1 | 1.04 | 1.08 | 1.46 | 1.08 | 1.9 | 1.19 | 9.95 |
Igor Jesus (5.8) | 1.59 | 0.96 | 1.05 | 0.98 | 1.19 | 1.38 | 0.85 | 1.17 | 9.17 |
Nketiah (5.4) | 0.95 | 0.9 | 1.12 | 0.73 | 1.22 | 1.15 | 1.03 | 1.17 | 8.27 |
Brobbey (5.5) | 0.82 | 0.81 | 1.03 | 0.7 | 0.9 | 0.73 | 0.78 | 0.93 | 6.7 |
Kolo Muani (7.0) | 0.89 | 0.83 | 0.8 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.54 | 0.81 | 6.1 |
You can download the projection file so you can use it in optimization processes, the whole projection.csv: